Σύμφωνα και με τα σημερινά στατιστικά δεδομένα για τον εμβολιασμό, 85.223 Έλληνες πολίτες έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού μέχρι σήμερα, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://emvolio.gov.gr/vaccinationtracker, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά, για το πόσοι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί και σε ποιες περιοχές.
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα:
Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 20474 (+1190 την 18/01/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 12999 (+803 την 18/01/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10452 (+505 την 18/01/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2996 (+448 την 18/01/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2966 (+161 την 18/01/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2948 (+120 την 18/01/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2709 (+206 την 18/01/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 2355 (+174 την 18/01/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 1969 (+150 την 18/01/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1325 (+72 την 18/01/2021)
ΕΒΡΟΥ 1278 (+94 την 18/01/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 1031 (+62 την 18/01/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 891 (+40 την 18/01/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 817 (+131 την 18/01/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 777 (+40 την 18/01/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 763 (+54 την 18/01/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 749 (+111 την 18/01/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 716 (+93 την 18/01/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 699 (+41 την 18/01/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 690 (+40 την 18/01/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 686 (+56 την 18/01/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 660 (+101 την 18/01/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 652 (+53 την 18/01/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 636 (+57 την 18/01/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 634
ΗΛΕΙΑΣ 633 (+71 την 18/01/2021)
ΑΡΤΑΣ 615 (+25 την 18/01/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 609 (+54 την 18/01/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 597 (+40 την 18/01/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 597 (+85 την 18/01/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 559 (+39 την 18/01/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 496 (+68 την 18/01/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 488 (+22 την 18/01/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 468 (+34 την 18/01/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 455 (+44 την 18/01/2021)
ΡΟΔΟΥ 435
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 409 (+38 την 18/01/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 380 (+40 την 18/01/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 366 (+58 την 18/01/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 363 (+31 την 18/01/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 350 (+30 την 18/01/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 342 (+27 την 18/01/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 325 (+28 την 18/01/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 306 (+38 την 18/01/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 301 (+59 την 18/01/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 285 (+20 την 18/01/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 284 (+34 την 18/01/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 280 (+15 την 18/01/2021)
ΧΙΟΥ 279 (+21 την 18/01/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 246 (+30 την 18/01/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 240 (+21 την 18/01/2021)
ΣΑΜΟΥ 210 (+10 την 18/01/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 190 (+26 την 18/01/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 175 (+15 την 18/01/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 173 (+5 την 18/01/2021)
ΣΥΡΟΥ 170
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 145 (+12 την 18/01/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 135 (+20 την 18/01/2021)
ΚΩ 134 (+32 την 18/01/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 126 (+6 την 18/01/2021)
ΝΑΞΟΥ 60 (+10 την 18/01/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 40 (+5 την 18/01/2021)
ΝΗΣΩΝ 40
ΘΗΡΑΣ 30
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 15
ΠΗΓΗ: ARGOLIDA TV
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου